特別栽培農産物に係る農林水産省ガイドラインによる表示2019
農林水産省ガイドラインによる表示
取りまとめ:有限会社カネダイ
更新日:2019年9月7日
対象年産:令和元年産
| No. | 県認証機関 | 申請者 | 品種 | 栽培区分 | 節減対象農薬:当地比 | 化学肥料(窒素成分):当地比 |
| 1 | JA全農福島 | ばんげ有機倶楽部 | コシヒカリ | 減農薬・減化学肥料 | 6.2割減 | 5.2割減 |
| 2 | JA全農福島 | 有限会社藤川農産 | コシヒカリ | 減農薬・減化学肥料 | 6.2割減 | 5.4割減 |
| 3 | – | 齋藤善平 | コシヒカリ | 減農薬・減化学肥料 | 6.8割減 | 5.2割減 |
◆No.1 申請者:ばんげ有機倶楽部 品種:コシヒカリ 栽培区分:減・減
生産者氏名:小林寛、堀健一、五十嵐利昭、手代木学、角田佐俊、稲垣宗平
|
節減対象農薬:当地比 6.2割減
化学肥料(窒素成分):当地比 5.2割減
|
||
| 使用資材 | 用途 | 回数・量 |
| グルホシネート | 除草 | 1 |
| プロペナゾール | 殺菌 | 1 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1 |
| ブロモブチド | 除草 | 1 |
| ペントキサゾン | 除草 | 1 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
◆No.2 申請者:有限会社藤川農産 品種:コシヒカリ 栽培区分:減・減
生産者:有限会社藤川農産
|
節減対象農薬:当地比 6.2割減
化学肥料(窒素成分):当地比 5.4割減
|
||
| 使用資材 | 用途 | 回数・量 |
| クロチアニジン | 殺虫 | 2 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1 |
| ピラクロニル | 除草 | 1 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1 |
| ベンゾビシクロン | 除草 | 1 |
◆No.3 申請者:齋藤善平 品種:コシヒカリ 栽培区分:減・減
生産者:齋藤善平
|
節減対象農薬:当地比 6.8割減
化学肥料(窒素成分):当地比 5.4割減
|
||
| 使用資材 | 用途 | 回数・量 |
| プロペナゾール | 殺菌 | 1 |
| クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1 |
| ブロモブチド | 除草 | 1 |
| ペントキサゾン | 除草 | 1 |


